भारतीय भाषाएँ
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिन्दी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, सिन्धी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी।संविधान के 75वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को शामिल कर दिया गया है।
भारत में विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की संख्या
| # | भाषा | बोलने वालों की संख्या (करोड़ों में) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हिन्दी | 33.72 | 39.85 |
| 2. | असमिया | 1.3 | 1.55 |
| 3. | बांग्ला (बंगाली) | 6.96 | 8.22 |
| 4. | सिन्धी | 0.21 | 0.25 |
| 5. | उर्दू | 4.34 | 5.13 |
| 6. | मणिपुरी | 0.12 | 0.15 |
| 7. | पंजाबी | 2.33 | 2.76 |
| 8. | कोंकणी | 0.17 | 0.21 |
| 9. | तमिल | 5.30 | 6.26 |
| 10. | संस्कृत | - | 0.01 |
| 11. | मराठी | 6.24 | 7.38 |
| 12. | कश्मीरी | - | 0.01 |
| 13. | कन्नड़ | 3.27 | 3.87 |
| 14. | मैथिली | - | - |
| 15. | गुजराती | 4.06 | 4.81 |
| 16. | संथाली | - | - |
| 17. | मलयालम | 3.03 | 3.59 |
| 18. | डोंगरी | - | - |
| 19. | उड़िया | 2.80 | 3.32 |
| 20. | बोडो | - | - |
| 21. | नेपाली | 0.20 | 0.25 |
| 22. | तेलुगू | 6.60 | 7.80 |

0 टिप्पणियाँ