| # | खनिज | स्थान (राज्य) |
|---|---|---|
| 1. | बॉक्साइट | आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा |
| 2. | एन्टीमनी | पंजाब, कर्नाटक |
| 3. | ऐस्बेस्ट्स | राजस्थान, बिहार |
| 4. | क्रोमाइट | आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु |
| 5. | कोयला | प. बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा |
| 6. | कोबाल्ट | राजस्थान, केरल |
| 7. | ताँबा | बिहार, राजस्थान |
| 8. | सोना | कोलार, हट्टी (कर्नाटक), रामगिरि (आन्ध्र प्रदेश) |
| 9. | हीरा | पन्ना (मध्य प्रदेश) |
| 10. | ग्रेफाइट | ओडिशा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश |
| 11. | जिप्सम | राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, |
| 12. | कच्चा लोहा | गोवा, झारखण्ड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक |
| 13. | मैंगनीज | ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 14. | अभ्रक | झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान |
| 15. | पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस | सोम, गुजरात, बॉम्बे-हाई, कृष्णा व गोदावरी मुहाना व डेल्टा |
| 16. | नमक | गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान |
| 17. | संगमरमर | राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु |
| 18. | शोरा | झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु |
| 19. | ऐलुमिनियम | केरल, मध्य प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा |
| 20. | चाँदी | राजस्थान, बिहार |
| 21. | डोलोमाइट | ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल |
| 22. | टिन | बिहार |
| 23. | थोरियम | केरल |
| 24. | टंगस्टन | डेंगाना (राजस्थान) |
| 25. | यूरेनियम | झारखण्ड, राजस्थान |
| 26. | जस्ता-सीसा | राजस्थान |
| 27. | निकेल | ओडिशा, बिहार, नागालैण्ड, महाराष्ट्र |

0 टिप्पणियाँ